


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | MGL - 902 | 1208 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | MGL - 901 | 7481 |
| 3 | 15 Dec 2025 | Senin | MGL - 900 | 6643 |
| 4 | 14 Dec 2025 | Minggu | MGL - 899 | 5818 |
| 5 | 13 Dec 2025 | Sabtu | MGL - 898 | 4435 |
| 6 | 12 Dec 2025 | Jumat | MGL - 897 | 5031 |
| 7 | 11 Dec 2025 | Kamis | MGL - 896 | 1868 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | MGL - 895 | 1383 |
| 9 | 09 Dec 2025 | Selasa | MGL - 894 | 4114 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | MGL - 893 | 9044 |
